| Bouwplaatsinrichting |
| Beschrijving | Eenheid | Prijs in € |
| Werfafsluiting, draadhekken, hoogte 180 cm, prefab | meter | 22.80 |
| Mobiele werfkraan (20 ton) | uur | 70.80 |
| Vrachtwagen, 10 t, chauffeur inbegrepen | uur | 61.30 |
| Bulldozer, 90 kW, chauffeur inbegrepen | uur | 83.70 |
| Afbraak gebouwen | m³ | 11.60 |
| Afbraak muren, metselwerk 14 cm | m³ | 26.50 |
| Vellen van halfzware bomen ø 25 cm | stuk | 36.60 |
| Tijdelijke aansluiting elektriciteit, excl. verdeelkast | | 1006.10 |
| Grondwerken |
| Graafwerk, funderingssleuven tot 2,5 m | m³ | 14.90 |
| Aanaarden met grondaanvoer | m³ | 24.60 |
| Zonder grondaanvoer | m³ | 11.50 |
| Aardingselektrode, aardingslus | meter | 7.00 |
| Aardingskit, woning 100 m² | stuk | 349.00 |
| Grondonderzoek: toestel 10 ton, incl verplaatsing toestel en 3 sonderingen | forfait | 769.10 |
| Grondonderzoek 3 sonderingen (2,5 ton) | forfait | 562.30 |
| Graaf en stutwerken - Naar Top |
| Graven van greppels of sleuven, 80 cm diep, 50 cm breed, lichte grond | meter | 28.00 |
| Graven van greppels of sleuven, 80 cm diep, 50 cm breed, zware grond | meter | 61.00 |
| Manueel graven van sleuven, 80 cm diep, 50 cm breed, lichte grond | meter | 14.00 |
| Manueel graven van sleuven, 80 cm diep, 50 cm breed, zware grond | meter | 30.50 |
| Manueel ontgraven voor onderschoeiingen, zonder vervoer | m³ | 208.10 |
| Mechanisch graafwerk voor kelders en verluchte ruimten, zonder vervoer | m³ | 14.70 |
| Machinaal aanvullen van bouwput met lichte grond, rondom funderingen | m³ | 2,30 |
| Machinaal aanvullen van bouwput met lichte grond, tussen funderingen | m³ | 6,90 |
| Machinaal aanvullen van sleuven met lichte grond | m³ | 4,60 |
| Schoorwerken, in buis | meter | 14.90 |
| Funderingen - Naar Top |
| Funderingen op putten, diameter 1 m | meter | 155.30 |
| Geboorde palen – installatie machine | forfait | 5973.10 |
| Geboorde palen –boorpaal 45T | meter | 56.00 |
| Geheide palen – installatie machine | forfait | 5755.30 |
| Geheide palen - heipaal 45T | meter | 46.20 |
| Gestabiliseerd zand, 150 kg cement, machinaal aangebracht | m³ | 73.30 |
| Bouwfolie PE 1/10 > 25 m² | m² | 2.80 |
| Bouwfolie gewapend PE 140/m² | m² | 3,62 |
| Verloren bekisting voor vloeren op volle grond | m² | 11.20 |
| Vloerplaat in beton, 15 cm dik, inclusief wapening en randbekisting | m² | 71.40 |
| Vloerplaat met vorstrand (360x900mm) 15 cm dik, inclusief wapening en randbekisting | m² | 209.40 |
| Kelders - Naar Top |
| Kelders in prefab beton, 200x230x200 cm, incl levering en plaatsing, zonder plafond | stuk | 2844.40 |
| Kelders in prefab beton, 600x260x200 cm, incl levering en plaatsing, zonder plafond | stuk | 6011.20 |
| Cementering – bezetting met teer per laag | m² | 3.70 |
| Mechanische bescherming – noppenmembraan | m² | 9.60 |
| Kelderdichting binnen tot 75 m², cement bezettingslaag | m² | 15.80 |
| Kelderdichting buiten tot 75 m², bitumineuze bezettingslaag | m² | 50.40 |
| Injectie van kelderwanden met kunsthars, 20 cm boven maaiveld | m² | 111.00 |
| Drainering - Naar Top |
| Verticale drainering, matten | m² | 26.50 |
| Beton - Naar Top |
| Zuiverheidsbeton | m³ | 156.20 |
| Stortbeton - betoncentrale - Klasse C25/30 | m³ | 89.60 |
| Gewapend beton | m³ | 721.60 |
| Wapeningsnet doorsnede 8 mm., gelast 5x2m. | stuk | 23.10 |
| Betonwapening in synthetische vezels | m³ | 20.80 |
| Betonwapening in staalvezels - 30 kg/m3 beton | m³ | 54.10 |
| Ondergronds metselwerk - Naar Top |
| Volle betonblok 290x190x190, muurdikte 19, eenzijdig schoon metselwerk | m² | 77.40 |
| Volle betonblok 290x140x190, muurdikte 14 cm, eenzijdig schoon metselwerk | m² | 63.80 |
| Holle betonblok, 290x140x140, muurdikte 14 cm | m² | 55.70 |
| Snelbouwbaksteen, 290x140x140, muurdikte 14 cm | m² | 58.00 |
| Bovengronds metselwek - Naar Top |
| Volle betonblokken, 290x140x190, muurdikte 14 cm, eenzijdig schoon metselwerk | m² | 51,02 |
| Cellenbeton, 600x250x200, muurdikte 20 cm | m² | 43,68 |
| Geëxpandeerde klei, vol, 390x190x190, muurdikte 19 cm | m² | 64,97 |
| Isolerende snelbouwsteen, 290x190x140, muurdikte 19 cm | m² | 83,75 |
| Niet dragend metselwerk - Naar Top |
| Machinesteen, module 65 (190x90x65) | m² | 68.70 |
| Handvormsteen, module 65 (190x90x65) | m² | 84.30 |
| Betonsteen, 190x90x90, wit | m² | 70.80 |
| Arduin gekloven | m² | 310.90 |
| Breuksteen | m² | 997.30 |
| Voegen - Naar Top |
| Cementvoeg, achterhands | m² | 4.40 |
| Cementvoeg breuksteen | m² | 10.30 |
| Lintelen - Naar Top |
| Verzinkt staal, 145x90x3.5 mm | meter | 28.50 |
| Gemenied staal, 145x90x3.5 mm | meter | 52.50 |
| Baksteen, 60x150 mm | meter | 42.00 |
| Prefab beton, rechthoekig, 60x150 mm | meter | 25.70 |
Boogconstructie in hout voor metselwerk, draagwijdte < 100 cm stuthoogte < 350 cm | stuk | 67.20 |
| Verwarming - Naar Top |
| Wandketel gas enkel verwarming condenserend 28Kw | stuk | 2080 |
| Wandketel gas enkel verwarming niet condenserend 28Kw | stuk | 1832 |
| Wandketel gas met warmwaterproductie condenserend 28Kw | stuk | 2296 |
| Wandketel gas met warmwaterproductie condenserend 28Kw met boiler 120l | stuk | 3126 |
| Wandketel gas met warmwaterproductie niet condenserend 24Kw | stuk | 1911 |
| Wandketel gas met warmwaterproductie niet condenserend 31Kw met boiler 60l | stuk | 3026 |
| Vloergasketel gietijzer gas enkel verwarming 28Kw | stuk | 3399 |
Vloergasketel gietijzer gas met warmwaterproductie niet condenserend 28Kw boiler 120l | stuk | 4997 |
Vloergasketel gietijzer stookolie enkel verwarming niet condenserend 30Kw gele vlam | stuk | 4185 |
Vloergasketel gietijzer stookolie enkel verwarming niet condenserend 35Kw blauwe vlam | stuk | 6217 |
Vloergasketel gietijzer stookolie met warmteproductie niet condenserend 30Kw gele vlam boiler 130l | stuk | 5672 |
Vloergasketel gietijzer stookolie met warmteproductie niet condenserend 33Kw blauwe vlam boiler 170l | stuk | 8510 |
Vloergasketel staal stookolie met warmteproductie niet condenserend 26Kw blauwe vlam boiler 120l | stuk | 4902 |
| Gasbranders eentraps 12-34 Kw | stuk | 832 |
| Gasbranders tweetraps 23-58 Kw | stuk | 1280 |
| Mazoutbranders eentraps 24-60 Kw | stuk | 557 |
| Mazoutbranders eentraps low-nox 18-35 Kw | stuk | 618 |
| Mazouttank bovengronds dubbelwandig PVC 1000l | stuk | 1785 |
| Mazouttank bovengronds dubbelwandig PVC 2000l | stuk | 2758 |
| Mazouttank ondergronds dubbelwandig PE 3000l (exclusief graafwerken) | stuk | 1784 |
| Mazouttank ondergronds dubbelwandig PE 5000l (exclusief graafwerken) | stuk | 3849 |
| Pneumatische peiler | stuk | 178 |
| Thermostatische kraan | stuk | 51 |
| Spouw en massieve buitenmuren - Naar Top |
| Basisoplossing | Dikte in cm | kW/m³K | Prijs per m² |
| Bepleistering | 1,50 | | 21.90 |
| Holle blokken zwaar beton | 14,00 | | 53.50 |
| Spouw | 5,00 | | 3.30 |
| Gevelsteen | 9,00 | | 87.80 |
| Totaal | 29,50 | 2,17 | 166.50 |
| Dubbele muren cellenbeton - Naar Top | Dikte in cm | kW/m³K | Prijs per m² |
| Dunne bepleistering | 0,30 | | 15.40 |
| Cellenbetonblokken gelijmd | 20,00 | | 53.10 |
| Spouw | 5,00 | | 3.30 |
| Gevelsteen | 9,00 | | 87.80 |
| Totaal | 34,30 | 0,64 | 158.30 |
| Dubbele muren cellenbeton + isolatie - Naar Top | Dikte in cm | kW/m³K | Prijs per m² |
| Dunne bepleistering | 0,30 | | 15.40 |
| Cellenbetonblokken gelijmd | 15,00 | | 41.90 |
| Isolatiemateriaal | 7,50 | | 6.80 |
| Gevelsteen | 9,00 | | 87.80 |
| Totaal | 31,80 | 0,33 | 155.80 |
| Dubbele muren in zwaar beton - Naar Top | Dikte in cm | kW/m³K | Prijs per m² |
| Bepleistering | 1,50 | | 21.90 |
| Holle blokken zwaar beton | 14,00 | | 53.50 |
| Isolatiemateriaal | 7,50 | | 6.80 |
| Gevelsteen | 9,00 | | 87.80 |
| Totaal | 32,00 | 0,44 | 173.90 |
|
| Massieve muren in cellenbeton (20cm) - Naar Top | Dikte in cm | kW/m³K | Prijs per m² |
| Dunne bepleistering | 0,30 | | 15.40 |
| Cellenbetonblokken gelijmd | 24,00 | | 58.60 |
| Structuurbepleistering voor cellenbeton buiten | 1,20 | | 80.10 |
| Totaal | 25,50 | 0,57 | 153.00 |
| Massieve muren in cellenbeton 30cm + isolatie - Naar Top | Dikte in cm | kW/m³K | Prijs per m² |
| Dunne bepleistering | 0,30 | | 15.40 |
| Cellenbetonblokken gelijmd | 15,00 | | 41.90 |
| Structuurbepleistering met 6 cm isolatie | 7,50 | | 99.50 |
| Totaal | 22,80 | 0,38 | 155.80 |
| Welfsels - Naar Top |
| Beschrijving | Eenheid | Prijs in € |
| Gebakken aarde, incl. druklaag, overspanning 450 cm | m² | 53.70 |
| Gewapend beton, ruw, zonder druklaag, overspanning 440 cm | m² | 51.30 |
| Gewapend beton, glad, zonder druklaag, overspanning 460 cm | m² | 52.30 |
| Voorvormplaten, overspanning 450 cm, breedte 120 cm | m² | 49.30 |
| Systeemvloer in cellenbeton, overspanning 480 cm, breedte 120 cm | m² | 58.40 |
| Constructie-elementen Hellende daken - Naar Top |
| Boordplanken PNG 4/4 x 15 cm | meter | 20.70 |
| Bebording Multiplex 18 mm | m² | 22.70 |
| Kepers, gedrenkt, 60 x 65 mm | meter | 7.70 |
| Panlatten, gedrenkt, 25 x 30 mm | meter | 1,80 |
| Tengellatten, gedrenkt, 15 x 30 mm | meter | 1.00 |
| Kroonlijsten, hout, 50 cm uitkragend, bewerkt | meter | 249.50 |
| Onderdak - Naar Top |
| Vezelcementplaten 2,5 mm | m² | 12.70 |
| Dakbedekking - Naar Top |
| Sneldek, zwart-bruin | m² | 32.30 |
| Gebakken pannen, enkele sluiting Pottelberg, rustiek | m² | 53 |
| Pottelberg, dubbele sluiting, rustiek | m² | 47.40 |
| Tegelpan 16 x 26, rood | m² | 99.50 |
| Natuurleien, Belgische lei 20 x 36 | m² | 111.40 |
| Kunstleien (vezelcement) 20 x 40 | m² | 63.50 |
| Zink 7/10, enkelvoudige naad | m² | 71.60 |
| Riet - latten niet inbegrepen | m² | 86.40 |
| Koper, enkelvoudige naad, 7,80 kg/m² | m² | 139.90 |
| Platte daken - Naar Top |
| Glasvlies onderlaag 2mm | m² | 5.20 |
| EPDM, dikte 1,6 mm | m² | 26.40 |
| Dakranden - Naar Top |
| Aluminium 0,60 mm | meter | 31.50 |
| Polyester | meter | 19.00 |
| Opranden - Naar Top |
| Hout, 100x100 mm | meter | 9.20 |
| Cellulair glas 100x100 mm | meter | 16.00 |
| Gevelbepleistering - Naar Top |
| Voorstrijkmortel, gewoon oppervlak, manueel aangebracht | m² | 9.30 |
| Kalkcementpleister, manueel aangebracht | m² | 34.90 |
| Gekleurde bepleistering, manueel aangebracht | m² | 65.80 |
| Korrelpleister, manueel aangebracht, dikte 15 mm, korrelgrootte 2,5 mm | m² | 85.80 |
| Rustieke bepleistering, manueel aangebracht, in massa gekleurd | m² | 82.40 |
| Struktuurpleister, manueel aangebracht | m² | 82.00 |
| Krabpleister, manueel aangebracht | m² | 129.70 |
| Isolerende buitenbepleistering, manueel aangebracht | m² | 117.50 |
| Elektriciteit - Naar Top |
| Technische keuring | | 233.30 |
| Equipotentiaalverbinding | stuk | 22.70 |
| Aardingsonderbreker | stuk | 26.00 |
| Dubbele contactdoos, snelbouw | stuk | 38.70 |
| Differentieelschakelaar 63 A - 300 MA | stuk | 180.40 |
| Verdeelbord, volledig, eengezinswoning | stuk | 841.60 |
| Driepolige automatische zekering 10 A - 32 A | stuk | 45.80 |
| Bedrading, VOB 3 x 2,5 mm2 | meter | 2.10 |
| Bedrading, VVB 4 x 4,0 mm2 in beton | meter | 8.20 |
| Tweepolige lichtschakelaar, snelbouw | stuk | 27.20 |
| Impulsschakelaar, snelbouw | stuk | 48.10 |
| Dimmer 300 watt, beton | stuk | 142.50 |
| Contactdoos inbouw dubbel beton | stuk | 33.60 |
| Verlichtpunt 230 V | stuk | 15.70 |
| Lichtpunt duppelpolige schakelaar | stuk | 116.98 |
| Hulpmateriaal - Naar Top |
| Elektrische klophamer | dag | 38.70 |
| Elektrische breekhamer | dag | 61.30 |
| Cirkelzaag | dag | 24.20 |
| Generator, 75 Kva | week | 338.70 |
| Luchtcompressor, 4,8 m³ | week | 295.60 |
| Bouwdroger, capaciteit 100l/dag | week | 101.50 |
| Storttrechter, 45 cm doormeter | maand | 15.80 |
| Container, gemengd afval, 20 m³ | stuk | 672.40 |
| Boor & freeswerken - Naar Top |
| Sleuven frezen, machinaal, baksteen | meter | 10,40 |
| Sleuven frezen, machinaal, snelbouw | meter | 9.10 |
| Sleuven frezen, machinaal, betonblokken | meter | 15,00 |
| Boren van gaten in wanden, baksteen 9 cm, diameter 35 mm | stuk | 0,80 |
| Boren van gaten in wanden, snelbouw, 14 cm, diameter 35 mm | stuk | 1,30 |
| Boren van gaten in wanden, betonblokken, 15 cm, diameter 35 mm | stuk | 2,70 |
| Boren van gaten in vloeren met diamantboor, vloerdikte 21 cm, diameter 100 mm | stuk | 28.70 |
| Hakken van deur- of raamopeningen, 1 steen dik | m³ | 186.50 |
| Sanitair badkamer - Naar Top |
| Eengreepsmengkraan wastafel | stuk | 136 tot 1334 |
| Eengreepsmengkraan bad | stuk | 229 tot 2384 |
| Eengreepsmengkraan douche | stuk | 177 tot 1016 |
| Thermostatische mengkraan wastafel | stuk | 494 tot 1919 |
| Thermostatische mengkraan bad | stuk | 412 tot 1502 |
| Thermostatische mengkraan douche | stuk | 354 tot 2471 |
| Whirlpools/spabaden | stuk | 1564 tot 32114 |
| Ligbad standaard | stuk | 180 tot 2769 |
| Tweepersoonsligbad | stuk | 745 tot 6642 |
| Wastafel keramisch enkel model | stuk | 75 tot 4428 |
| Wastafel keramisch dubbel model | stuk | 430 tot 3764 |
| Toilet duoblok | stuk | 127 tot 4039 |