Vlaanderen 2008 |
N° | Meisjes | Jongens |
1 | Emma | Noah |
2 | Lore | Kobe |
3 | Lotte | Robbe |
4 | Noor | Daan |
5 | Julie | Milan |
6 | Ella | Wout |
7 | Elise | Lars |
8 | Amber | Thomas |
9 | Louise | Lucas |
10 | Hanne | Senne |
|
Wallonië 2008 |
N° | Meisjes | Jongens |
1 | Léa | Nathan |
2 | Clara | Noah |
3 | Emma | Lucas |
4 | Lucie | Hugo |
5 | Manon | Théo |
6 | Chloé | Louis |
7 | Louise | Mathéo |
8 | Sarah | Tom |
9 | Camille | Maxime |
10 | Zoé | Ethan |
|
Brussel 2008 |
N° | Meisjes | Jongens |
1 | Sarah | Mohamed |
2 | Lina | Adam |
3 | Aya | Rayan |
4 | Sara | Ayoub |
5 | Yasmine | Gabriel |
6 | Imane | Alexandre |
7 | Rania | Anas |
8 | Ines | Hamza |
9 | Nour | Nathan |
10 | Inès | Amine |
|