| E3 | E6 | E12 | E24 | E48 | E96 | E192 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | 15 | 12 | 11 | 105 | 102 | 101 |
| 47 | 22 | 15 | 12 | 110 | 105 | 102 |
| 33 | 18 | 13 | 115 | 107 | 104 |
| 47 | 22 | 15 | 121 | 110 | 105 |
| 68 | 27 | 16 | 127 | 113 | 106 |
| | 33 | 18 | 133 | 115 | 107 |
| | 39 | 20 | 140 | 118 | 108 |
| | 47 | 22 | 147 | 121 | 109 |
| | 56 | 24 | 154 | 124 | 110 |
| | 68 | 27 | 162 | 127 | 111 |
| | 82 | 30 | 169 | 130 | 113 |
| | | 33 | 178 | 133 | 114 |
| | | 36 | 187 | 137 | 115 |
| | | 39 | 196 | 140 | 117 |
| | | 43 | 205 | 143 | 118 |
| | | 47 | 215 | 147 | 120 |
| | | 51 | 226 | 150 | 121 |
| | | 56 | 237 | 154 | 123 |
| | | 62 | 249 | 158 | 124 |
| | | 68 | 261 | 162 | 126 |
| | | 75 | 274 | 165 | 127 |
| | | 82 | 287 | 169 | 129 |
| | | 91 | 301 | 174 | 130 |
| | | | 316 | 178 | 132 |
| | | | 332 | 182 | 133 |
| | | | 348 | 187 | 135 |
| | | | 365 | 191 | 137 |
| | | | 383 | 196 | 138 |
| | | | 402 | 200 | 140 |
| | | | 422 | 205 | 142 |
| | | | 442 | 210 | 143 |
| | | | 464 | 215 | 145 |
| | | | 487 | 221 | 147 |
| | | | 511 | 226 | 149 |
| | | | 536 | 232 | 150 |
| | | | 562 | 237 | 152 |
| | | | 590 | 243 | 154 |
| | | | 619 | 249 | 156 |
| | | | 649 | 255 | 158 |
| | | | 681 | 261 | 160 |
| | | | 715 | 267 | 162 |
| | | | 750 | 274 | 164 |
| | | | 787 | 280 | 165 |
| | | | 825 | 287 | 167 |
| | | | 866 | 294 | 169 |
| | | | 909 | 301 | 172 |
| | | | 953 | 309 | 174 |
| | | | | 316 | 176 |
| | | | | 324 | 178 |
| | | | | 332 | 180 |
| | | | | 340 | 182 |
| | | | | 348 | 184 |
| | | | | 357 | 187 |
| | | | | 365 | 189 |
| | | | | 374 | 191 |
| | | | | 383 | 193 |
| | | | | 392 | 196 |
| | | | | 402 | 198 |
| | | | | 412 | 200 |
| | | | | 422 | 203 |
| | | | | 432 | 205 |
| | | | | 442 | 208 |
| | | | | 453 | 210 |
| | | | | 464 | 213 |
| | | | | 475 | 215 |
| | | | | 487 | 218 |
| | | | | 499 | 221 |
| | | | | 511 | 223 |
| | | | | 523 | 226 |
| | | | | 536 | 229 |
| | | | | 549 | 232 |
| | | | | 562 | 234 |
| | | | | 576 | 237 |
| | | | | 590 | 240 |
| | | | | 604 | 243 |
| | | | | 619 | 246 |
| | | | | 634 | 249 |
| | | | | 649 | 252 |
| | | | | 665 | 255 |
| | | | | 681 | 258 |
| | | | | 698 | 261 |
| | | | | 715 | 264 |
| | | | | 732 | 267 |
| | | | | 750 | 271 |
| | | | | 768 | 274 |
| | | | | 787 | 277 |
| | | | | 806 | 280 |
| | | | | 825 | 284 |
| | | | | 845 | 287 |
| | | | | 866 | 291 |
| | | | | 887 | 294 |
| | | | | 909 | 298 |
| | | | | 931 | 301 |
| | | | | 953 | 305 |
| | | | | 976 | 309 |
| | | | | | 312 |
| | | | | | 316 |
| | | | | | 320 |
| | | | | | 324 |
| | | | | | 328 |
| | | | | | 332 |
| | | | | | 336 |
| | | | | | 340 |
| | | | | | 344 |
| | | | | | 348 |
| | | | | | 352 |
| | | | | | 357 |
| | | | | | 361 |
| | | | | | 365 |
| | | | | | 370 |
| | | | | | 374 |
| | | | | | 379 |
| | | | | | 383 |
| | | | | | 388 |
| | | | | | 392 |
| | | | | | 397 |
| | | | | | 402 |
| | | | | | 407 |
| | | | | | 412 |
| | | | | | 417 |
| | | | | | 422 |
| | | | | | 427 |
| | | | | | 432 |
| | | | | | 437 |
| | | | | | 442 |
| | | | | | 448 |
| | | | | | 453 |
| | | | | | 459 |
| | | | | | 464 |
| | | | | | 470 |
| | | | | | 475 |
| | | | | | 481 |
| | | | | | 487 |
| | | | | | 493 |
| | | | | | 499 |
| | | | | | 505 |
| | | | | | 511 |
| | | | | | 517 |
| | | | | | 523 |
| | | | | | 530 |
| | | | | | 536 |
| | | | | | 542 |
| | | | | | 549 |
| | | | | | 556 |
| | | | | | 562 |
| | | | | | 569 |
| | | | | | 576 |
| | | | | | 583 |
| | | | | | 590 |
| | | | | | 597 |
| | | | | | 604 |
| | | | | | 612 |
| | | | | | 619 |
| | | | | | 626 |
| | | | | | 634 |
| | | | | | 642 |
| | | | | | 649 |
| | | | | | 657 |
| | | | | | 665 |
| | | | | | 673 |
| | | | | | 681 |
| | | | | | 690 |
| | | | | | 698 |
| | | | | | 706 |
| | | | | | 715 |
| | | | | | 723 |
| | | | | | 732 |
| | | | | | 741 |
| | | | | | 750 |
| | | | | | 759 |
| | | | | | 768 |
| | | | | | 777 |
| | | | | | 787 |
| | | | | | 796 |
| | | | | | 806 |
| | | | | | 816 |
| | | | | | 825 |
| | | | | | 835 |
| | | | | | 845 |
| | | | | | 856 |
| | | | | | 866 |
| | | | | | 876 |
| | | | | | 887 |
| | | | | | 898 |
| | | | | | 909 |
| | | | | | 920 |
| | | | | | 931 |
| | | | | | 942 |
| | | | | | 953 |
| | | | | | 965 |
| | | | | | 976 |
|
| Nauwkeurigheid van E-Serie |
| E3 | 50% |
| E6 | 20% |
| E12 | 10% |
| E24 | 5% |
| E96 | 1% |
| E192 | 0.5% |
|
|